Chưa đo chính xác cũng không sao, bạn nhập số ước lượng để xem khoảng chi phí.
Chi phí gồm những gì?
Kết quả là khoảng giá tham khảo. Để có báo giá chính xác, CB HITECH sẽ kiểm tra mẫu đá thực tế, bản vẽ và hiện trạng công trình.
Nhận báo giá chính xác
Để lại thông tin, chuyên viên CB HITECH sẽ kiểm tra dự toán, tư vấn mẫu đá phù hợp và gửi báo giá chi tiết. Nếu bạn đã tính ở công cụ phía trên, kết quả sẽ được gửi kèm tự động.
Đơn giá cập nhật ngày 02/11/2026 — ĐƠN GIÁ DEMO, cần CB HITECH thay bằng giá thực tế.
Cách sửa: chỉ sửa chữ và số trong các ô. Giá tính bằng nghìn đồng. Số thập phân dùng dấu phẩy (1,4). Không đổi cột “Mã” và tiêu đề cột. Muốn thêm dòng thì chèn dòng mới với mã mới (riêng mã trong bảng Gia công thêm, Hệ số phải giữ nguyên).
1. Nhóm đá – giá vật liệu nghìn đồng/m², độ dày tiêu chuẩn 2 cm
| Mã | Nhóm đá | Giá thấp | Giá cao | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|---|
| G1 | Granite trong nước | 550 | 1.100 | Bền, chịu lực tốt, phổ biến cho sàn, cầu thang, mặt tiền |
| G2 | Granite nhập khẩu | 1.100 | 2.400 | Màu và vân đa dạng, hợp mặt bếp, sảnh |
| M1 | Marble trong nước | 800 | 1.700 | Vân mềm, sang trọng, hợp nội thất |
| M2 | Marble nhập khẩu | 2.200 | 5.500 | Vân đặc biệt, dùng cho điểm nhấn cao cấp |
| Q1 | Thạch anh tự nhiên (quartzite) | 2.800 | 7.500 | Rất cứng, vân đẹp, hợp bàn bếp, vách điểm nhấn |
2. Hạng mục – nghìn đồng/m². Tính theo: m², bậc hoặc mét dài
| Mã | Hạng mục | Tính theo | Hao hụt (%) | Gia công thấp | Gia công cao | Phụ kiện thấp | Phụ kiện cao | Lắp đặt thấp | Lắp đặt cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | Ốp mặt tiền | m² | 10 | 60 | 120 | 250 | 450 | 450 | 750 |
| OT | Ốp tường trang trí | m² | 10 | 50 | 100 | 80 | 150 | 280 | 450 |
| LS | Lát sàn | m² | 8 | 30 | 60 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| CT | Cầu thang | bậc | 12 | 150 | 300 | 80 | 130 | 350 | 550 |
| MB | Mặt bàn bếp | mét dài | 8 | 200 | 400 | 50 | 100 | 300 | 500 |
| PT | Phòng tắm, lavabo | m² | 10 | 80 | 150 | 80 | 150 | 280 | 450 |
| SV | Sân vườn, lối đi | m² | 7 | 40 | 80 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| TC | Bậc tam cấp | bậc | 12 | 150 | 280 | 80 | 120 | 300 | 450 |
3. Độ dày – hệ số nhân với giá vật liệu
| Mã | Độ dày | Hệ số thấp | Hệ số cao |
|---|---|---|---|
| D2 | 1,8 – 2 cm (tiêu chuẩn) | 1 | 1 |
| D3 | 3 cm | 1,4 | 1,5 |
| D5 | 5 cm (lát sân chịu tải) | 2,1 | 2,4 |
4. Gia công thêm – nghìn đồng (m² / vị trí) hoặc % cộng thêm vào vật liệu
| Mã | Gia công / chi phí thêm | Đơn vị | Giá thấp | Giá cao |
|---|---|---|---|---|
| CANH | Mài, bo cạnh hoàn thiện | m² | 40 | 90 |
| CHONGTHAM | Chống thấm bề mặt | m² | 40 | 80 |
| CHONGTRON | Bề mặt khò / băm chống trơn | m² | 60 | 120 |
| KHOET | Khoét chậu / khoét bếp | vị trí | 250 | 450 |
| BOOK | Ghép vân bookmatch | % vật liệu | 15 | 30 |
| THAODO | Tháo dỡ vật liệu cũ | m² | 80 | 150 |
5. Vận chuyển – nghìn đồng/chuyến (khoảng 60 m² đá/chuyến)
| Mã | Khu vực | Giá thấp | Giá cao |
|---|---|---|---|
| HN1 | Nội thành Hà Nội | 1.000 | 2.500 |
| HN2 | Ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận | 2.500 | 5.000 |
| MB | Các tỉnh miền Bắc khác | 4.000 | 9.000 |
| MTR | Miền Trung | 9.000 | 18.000 |
| MN | Miền Nam | 15.000 | 30.000 |
6. Hệ số thi công – nhân với chi phí lắp đặt
| Mã | Điều kiện | Hệ số thấp | Hệ số cao |
|---|---|---|---|
| TANG | Thi công tầng cao, không có thang máy | 1,05 | 1,12 |
| KHO | Mặt bằng hoặc điều kiện thi công phức tạp | 1,15 | 1,3 |